新築戸建
明石市西明石西町1丁目 新築戸建
2,400
JR「西明石」駅徒歩3分
6
![]() |
![]() |
|
63,635 | ||
※2,400万円の支払い例 |

◆JR「西明石」駅徒歩3分で通勤通学便利な立地
◆2階リビング15.2帖は明るく日当り良好♪
◆3階バルコニーはお洗濯物も気持ちよく乾きますね
◆駐車1台可 ◆花園小学校・望海中学校
物件所在地 | 明石市西明石西町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,400万円 | ||
交通 | JR「西明石」駅徒歩3分 | ||
土地面積 | 74.99㎡ | 建物面積 | 67.63 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 70%160% | 私道負担 | 12.97㎡ |
構造 | 木造住宅 | 建築確認番号 | 住建明石第31015号 |
築年月 | 2020年4月 | 現況 | 未完成 |
間取り | 2LDK | ||
設備 | 関西電力 都市ガス 公共上下水 |
||
備考 | ご成約の方に只今お好きな家電をプレゼント♪ 自己資金0・頭金0で夢のマイホーム購入が叶います! ローンなどのご相談ございましたらお気軽にお問合せ下さい |
||
取引形態 | 仲介 |
情報更新日:2019.12.8
※返済例は変動金利0.625%にて計算、
別途諸費用が必要ですが諸費用ローンもございますのでご相談ください。
別途諸費用が必要ですが諸費用ローンもございますのでご相談ください。