新築戸建
神戸市西区伊川谷町有瀬 新築戸建
2,680
JR「明石」駅バス13分「日向前停」徒歩4分
7
![]() |
![]() |
|
71,059 | ||
※2,680万円の支払い例 |

♦安心のオール電化住宅の新築戸建登場です! ♦南向きで日当り良好(^^)/
♦並列駐車2台可能で出し入れスムーズ ♦4LDKは広々17帖です
♦リビング階段で家族が集まるお家 ◆有瀬小学校徒歩13分、長坂中学校徒歩25分
物件所在地 | 神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,680万円 | ||
交通 | JR「明石」駅バス13分「日向前停」徒歩4分 | ||
土地面積 | 108.15㎡ | 建物面積 | 100.19㎡ |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%200% | 私道負担 | 有 |
構造 | 木造2階建て | 建築確認番号 | 住建神戸第29077号 |
築年月 | 平成30年10月 | 現況 | 完成 |
間取り | 4LDK | ||
設備 | 関西電力・公共ガス | ||
備考 | ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ 今のお家賃と比べてみて下さい! 毎月お支払の家賃で無理なくマイホーム購入のご提案をしています。 資産形成より豊かな生活実現のお手伝いします! あなたも脱賃貸で安心+資産形成してゆとりある生活へ♪ ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* |
||
取引形態 | 仲介 |
情報更新日:2019.2.1
※返済例は変動金利0.625%にて計算、
別途諸費用が必要ですが諸費用ローンもございますのでご相談ください。
別途諸費用が必要ですが諸費用ローンもございますのでご相談ください。