新築戸建
神戸市西区玉津町西河原 新築戸建
3380
JR「明石」駅バス9分「ベルデ玉津」停歩7分
8
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
88,294 | ![]() |
![]() |
※3380万円の支払い例 |

- 区画整理地内・敷地ゆったり57坪超
- 南東側は市街化調整区域のため陽当り良好です(^^♪
- 床暖房・食洗機・浴室乾燥など設備充実で生活便利です♪
- 駐車スペース4台可・来客時も安心です
物件所在地 | 神戸市西区玉津町西河原 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3380万円 | ||
交通 | JR「明石」駅バス9分「ベルデ玉津」停歩7分 | ||
土地面積 | 189.30㎡ | 建物面積 | 101.85㎡ |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 私道負担 | 無 |
構造 | 木造2階建 | 建築確認番号 | HK20-10703 |
築年月 | 2020.11 | 現況 | 完成 |
間取り | 4LDK | ||
設備 | 関西電力・公共上下水・都市ガス | ||
備考 | あなたも脱賃貸で安心+資産形成してゆとりある生活へ♪ 自己資金0・頭金0で夢のマイホーム購入が叶います! 只今家電プレゼント! ネットに掲載のない物件も多数取り扱っていおります。 ご希望の条件お聞かせ下さい(^^♪ お気軽にロコホームまでお問合せ下さい。 また、物件の紹介動画やマイホ-ム購入の豆知識などを You Tubeのチャンネルで紹介しております! You Tubeで、「ロコホーム」で検索して下さい♪ 最新の物件紹介動画を見逃さない為にも、是非チャンネル登録して下さい |
||
取引形態 | 仲介 |
情報更新日:2021.1.11
※返済例は変動金利0.625%にて計算、
別途諸費用が必要ですが諸費用ローンもございますのでご相談ください。
別途諸費用が必要ですが諸費用ローンもございますのでご相談ください。