新築戸建
加古川市第6新神野-5号地 新築戸建
1980
JR「新神野」駅 徒歩4分
5
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
52,499 | ![]() |
![]() |
※1980万円の支払い例 |

- JR新神野駅徒歩4分の便利な立地に7区画登場です♪
- 全室南向き!どのお部屋も明るく、快適に過ごせます☺
- 各居室に収納あり、お部屋がスッキリ片付きます
- 駐車場2台 陵北小学校・山手中学校
物件所在地 | 加古川市新神野 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1980万円 | ||
交通 | JR「新神野」駅 徒歩4分 | ||
土地面積 | 138.76㎡ | 建物面積 | 95.17㎡ |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 私道負担 | 無 |
構造 | 木造2階建 | 建築確認番号 | 第32010号 |
築年月 | 2020.12 | 現況 | 完成 |
間取り | 4LDK | ||
設備 | 関西電力・公共上下水・都市ガス | ||
備考 | ~~周辺環境~~ ○コンビニ(ファミリーマート)・・・約750m ○スーパー(フーディーズ神野)・・・約500m ○茶ノ木公園・・・約1100m いつまでお家賃払い続けますか? LocoHomeでは家賃並みのお支払いで買える、 無理のないマイホームをご提案! あなたも脱賃貸で安心+資産形成してゆとりある生活へ♪ 自己資金0・頭金0で夢のマイホーム購入が叶います! 只今家電プレゼント! |
||
取引形態 | 仲介 |
情報更新日:2021.2.9
※返済例は変動金利0.625%にて計算、
別途諸費用が必要ですが諸費用ローンもございますのでご相談ください。
別途諸費用が必要ですが諸費用ローンもございますのでご相談ください。