新築戸建
明石市天文町A号地 新築戸建
3580
JR「明石」駅徒歩10分
9
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
94,922 | ![]() |
![]() |
※3580万円の支払い例 |

- JR「明石」駅徒歩10分・新築2棟登場です(^^♪
- 商業施設も充実で生活便利な立地です。2way可
- リビングはお食事スペース・くつろぎスペースの間取り
- 駐車スペース1台可・中崎小学校約・大蔵中学校
物件所在地 | 明石市天文町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3580万円 | ||
交通 | JR「明石」駅徒歩10分 | ||
土地面積 | 82.17㎡ | 建物面積 | 105.70㎡ |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% | 私道負担 | 無 |
構造 | 木造2階建 | 建築確認番号 | J19-20981 |
築年月 | 令和2年8月 | 現況 | 完成 |
間取り | 4LDK | ||
設備 | 関西電力・公共上下水・都市ガス | ||
備考 | いつまでお家賃払い続けますか? あなたも脱賃貸で安心+資産形成してゆとりある生活へ♪ 自己資金0・頭金0で夢のマイホーム購入が叶います! 只今家電プレゼント! 明石市でお住まいお探しの方はロコホームにお任せ下さい。 ネットに掲載されていない物件も沢山ございますので お気軽にお問合せ下さい |
||
取引形態 | 仲介 |
情報更新日:2021.1.11
※返済例は変動金利0.625%にて計算、
別途諸費用が必要ですが諸費用ローンもございますのでご相談ください。
別途諸費用が必要ですが諸費用ローンもございますのでご相談ください。