新築戸建
明石市東藤江 新築戸建
2280
JR「西明石」駅 徒歩12分 / 山電「藤江」駅 徒歩14分
6
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
60,453 | ![]() |
![]() |
※2280万円の支払い例 |

- 2wayアクセス可能で、駅まで徒歩圏内♪通勤通学便利
- 周辺施設が充実!毎日のお買い物が楽です❀
- 小学校・公園が近く子育て家族も安心の立地☺
- 南西向きの3階建 藤江小学校・望海中学校
物件所在地 | 明石市東藤江 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2280万円 | ||
交通 | JR「西明石」駅 徒歩12分 / 山電「藤江」駅 徒歩14分 | ||
土地面積 | 59.10㎡ | 建物面積 | 84.37㎡ |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 160% | 私道負担 | 有 11.28㎡ |
構造 | 木造3階建 | 建築確認番号 | 第J19-20976号 |
築年月 | 2020年6月 | 現況 | 完成 |
間取り | 2LDK+S | ||
設備 | 関西電力・公共上下水・都市ガス | ||
備考 | ~~周辺環境~~ ○藤江越前公園・・・約500m ○マックスバリュ・・・約700m ○ドラッグコスモス・・・約700m いつまでお家賃払い続けますか? LocoHomeでは家賃並みのお支払いで買える、 無理のないマイホームをご提案! あなたも脱賃貸で安心+資産形成してゆとりある生活へ♪ 自己資金0・頭金0で夢のマイホーム購入が叶います! 只今家電プレゼント! |
||
取引形態 | 仲介 |
情報更新日:2021.1.11
※返済例は変動金利0.625%にて計算、
別途諸費用が必要ですが諸費用ローンもございますのでご相談ください。
別途諸費用が必要ですが諸費用ローンもございますのでご相談ください。