新築戸建
明石市鷹匠町-2号棟 新築戸建
3880
JR「明石」駅 徒歩13分
10
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
102,877 | ![]() |
![]() |
※3880万円の支払い例 |

●JR「明石」駅 徒歩13分の区画整理地内です♪
●明石公園そば!子育てに良好な住環境(^0^)
●対面式キッチンご家族を見守りながらお料理ができます
●駐車場2台分 ●明石小学校・錦城中学校
物件所在地 | 明石市鷹匠町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3880万円 | ||
交通 | JR「明石」駅 徒歩13分 | ||
土地面積 | 106.47㎡ | 建物面積 | 99.36㎡ |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%200% | 私道負担 | 無 |
構造 | 木造2階建 | 建築確認番号 | 第H31SHC126613号 |
築年月 | 2020年12月 | 現況 | 完成 |
間取り | 4LDK | ||
設備 | 関西電力・公共上下水・都市ガス | ||
備考 | ◆フラット35S利用可能物件です。お気軽にご相談ください♪ ◆ご成約の方に只今お好きな家電をプレゼント♪ ◆自己資金0・頭金0で夢のマイホーム購入が叶います! ◆家を買うとき、売るときはLocoHomeにご相談下さい。 |
||
取引形態 | 仲介 |
情報更新日:2021.2.9
※返済例は変動金利0.625%にて計算、
別途諸費用が必要ですが諸費用ローンもございますのでご相談ください。
別途諸費用が必要ですが諸費用ローンもございますのでご相談ください。