新築戸建
明石市藤江2期 (LocoHouse)新築戸建
2380
JR「西明石」駅徒歩17分・山電「藤江」駅13分
6
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
63,105 | ![]() |
![]() |
※2380万円の支払い例 |

- 西明石駅へのアクセスも便利な立地にロコハウス登場♪
- 1階お部屋はファミリークロークとして大活躍です♪
- 全室ダウンライト完備でお洒落です(^^♪
- キッチンはカップボード付き・駐車1台可
物件所在地 | LocoHouse藤江2期 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2380万円 | ||
交通 | JR「西明石」駅徒歩17分・山電「藤江」駅13分 | ||
土地面積 | 50.43㎡ | 建物面積 | 87.56㎡ |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 160% | 私道負担 | 無 |
構造 | 木造3階建 | 建築確認番号 | J20-20544 |
築年月 | 令和3年2月 | 現況 | 完成 |
間取り | 2LDK+ファミリークローク2.8帖 | ||
設備 | 関西電力・公共上下水・都市ガス | ||
備考 | ~~~周辺環境~~~ ◆藤江小学校・・約1900m ◆望海中学校・・約1850m ◆エディオン・・約350m ◆マルアイ森田・・約500m ◆スーパーマルハチ・・約800m ロコハウスシリーズは只今インスタグラム・YouTubeで動画も発信していますので ぜひ一度ご覧ください。又随時モデルハウスのご案内もできますので お気軽にお問い合わせ下さい(^^♪ |
||
取引形態 | 売主 |
情報更新日:2021.2.9
※返済例は変動金利0.625%にて計算、
別途諸費用が必要ですが諸費用ローンもございますのでご相談ください。
別途諸費用が必要ですが諸費用ローンもございますのでご相談ください。